-
Informatie over het meten
Meet alle maten in cm dicht op het lichaam -
Zonder schoenen aan van top tot teen meten. Staand tegen een deurkozijn gaat dat het beste. -
Over het breedste deel van de borst horizontaal rond het lichaam meten. -
De taille wordt om het smalste deel van de romp gemeten. -
Leg het maatlint horizontaal om het breedste deel van de heupen. -
Verticale afstand vanaf het kruis tot aan de grond.
Gemiddelde binnenbeenlengten bij vrouwen:
79 cm (normaal), 75 cm (kort), 83 cm (lang) -
De armlengte wordt vanaf de schoudernaad over de buitenkant van de elleboog tot aan de pols gemeten. De elleboog dient daarbij licht gebogen te zijn.

JACKS & BOVENKLEDING
Normale maten
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Lichaamslengte | 166-167 | 167-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | |
2 Borst | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 | |
4 Heup | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 | |
6 Arm | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Kleine lengtematen
Maat | SHORT XS | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Lichaamslengte | 158-159 | 159-160 | 160-162 | 162-164 | 164-166 | 164-166 | |
2 Borst | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 | |
4 Heup | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 | |
6 Arm | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
BROEKEN
Normale maten
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Lichaamslengte | 166-168 | 168 | 168-170 | 170 | 170-172 | 172 | 172-174 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Heup | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Binnenkant been | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Kleine lengtematen
Maat | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Lichaamslengte | 159-161 | 161 | 161-163 | 163 | 163-165 | 165 | 165-167 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Heup | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Binnenkant been | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Grote lengtematen
Maat | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Lichaamslengte | 173-175 | 175 | 175-177 | 177 | 177-179 | 179 | 179-181 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Heup | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Binnenkant been | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
-
Informatie over het meten
Meet alle maten in cm dicht op het lichaam -
Zonder schoenen aan van top tot teen meten. Staand tegen een deurkozijn gaat dat het beste. -
Over het breedste deel van de borst horizontaal rond het lichaam meten. -
De taille wordt om het smalste deel van de romp gemeten. -
Leg het maatlint horizontaal om het breedste deel van de heupen. -
Verticale afstand vanaf het kruis tot aan de grond.
Gemiddelde binnenbeenlengten bij mannen:
83 cm (normaal), 78 cm (kort), 88 cm (lang) -
De armlengte wordt vanaf de schoudernaad over de buitenkant van de elleboog tot aan de pols gemeten. De elleboog dient daarbij licht gebogen te zijn.

JACKS & BOVENKLEDING
Normale maten
Maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Lichaamslengte | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-185 | 185-188 | 188-190 | |
2 Borst | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | |
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | |
4 Heup | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | |
6 Arm | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Kleine lengtematen
Maat | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT XXL | SHORT XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Lichaamslengte | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-177 | 177-180 | 180-182 | |
2 Borst | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | |
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | |
4 Heup | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | |
6 Arm | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
BROEKEN
Normale maten
Maat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |||
cm | ||||||||
1 Lichaamslengte | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | 186-188 | |
3 Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
4 Heup | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | |
5 Binnenkant been | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Kleine lengtematen
Maat | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | ||||
cm | ||||||||
1 Lichaamslengte | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | ||
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||
4 Heup | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | ||
5 Binnenkant been | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||
Grote lengtematen
Maat | 94 | 98 | 102 | 106 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | |||||
cm | ||||||||
1 Lichaamslengte | 182-184 | 184-186 | 186-188 | 188-190 | ||||
3 Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | ||||
4 Heup | 92-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||||
5 Binnenkant been | 86 | 87 | 88 | 89 |
-
Informatie over het meten
Meet alle maten in cm dicht op het lichaam -
Zonder schoenen aan van top tot teen meten. Staand tegen een deurkozijn gaat dat het beste. -
Over het breedste deel van de borst horizontaal rond het lichaam meten. -
De taille wordt om het smalste deel van de romp gemeten. -
Leg het maatlint horizontaal om het breedste deel van de heupen. -
Verticale afstand vanaf het kruis tot aan de grond.
-
De armlengte wordt vanaf de schoudernaad over de buitenkant van de elleboog tot aan de pols gemeten. De elleboog dient daarbij licht gebogen te zijn.

Kinderen
Maat | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd | 1-2 jaar |
2-4 jaar |
4-6 jaar |
6-8 jaar |
8-10 jaar |
10-12 jaar |
12-14 jaar |
14+ jaar |
cm | ||||||||
1 Lichaamslengte | 80-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
2 Borst | 49,5-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 67-70 | 73-76 | 79,5-83 | 86,5-90 |
3 Taille | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
4 Heup | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
5 Binnenkant been | 34,5-37 | 40,5-44 | 47,5-51 | 54,5-58 | 61,5-65 | 68,5-71 | 74-77 | 80-83 |
6 Arm | 27-32 | 34-36 | 38-40 | 42,5-45 | 47,5-49 | 51,5-54 | 56-58 | 60,5-62 |
-
Tip
Het meten is nauwkeuriger als je sokken aan hebt. Het beste die, welke je ook in de schoenen zult aantrekken.
Meet altijd beide voeten en neem de grotere als maat. Als je tussen twee maten in zit, adviseren wij je de grotere te bestellen.
Schoenen heren
EUR | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
Voetlengte (cm) | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,4 | 28,9 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,9 | 31,7 |
Schoenen dames
EUR | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Voetlengte (cm) | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 |
Schoenen kinderen
EUR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
Voetlengte (cm) | 15,3 | 16,0 | 16,6 | 17,3 | 18,0 | 18,6 | 19,3 | 20,0 | 20,6 | 21,3 | 22,0 | 22,6 | 23,3 | 23,9 | 24,6 |
-
Tip
Je hebt geen flexibel meetlint bij de hand? Geen probleem. Gebruik voor het meten een strook papier, markeer het punt waar de strook overlapt en meet vervolgens de lengte met een duimstok of liniaal. (Overigens: de vakjes van een collegeblok zijn 0,5 cm lang).

Handschoenen
Handschoenen voor volwassenen
Handschoenen unisex | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Handschoenen “MEN” | XS | S | M | L | XL | |
Handschoenen “WOMEN” | XS | S | M | L | ||
Handomtrek (cm) | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
vergelijk maat | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-8,5 | 8,5-9 | 9+ |
Handschoenen voor kinderen
Maat | 116 | 128 | 140 | 152 |
---|---|---|---|---|
Hand lengte (cm) | 12 | 13 | 14 | 15 |
Leeftijd | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9+ |
Wanten voor kinderen
Maat | 92 | 104 | 116 | 128 |
---|---|---|---|---|
Hand lengte (cm) | 11 | 12 | 13 | 14 |
Leeftijd | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
Mutsen
Mutsen voor volwassenen
Maat | S | M | L |
---|---|---|---|
Hoofdomtrek (cm) | 51-54 | 54-57 | 57-60 |
Mutsen voor kinderen
Maat | S | M |
---|---|---|
Hoofdomtrek (cm) | 49-50 | 51-53 |
- Meethulp
- Gemeten wordt de afstand van de 7e nekwervel tot de 5e lendenwervel, of alternatief van de schouder tot de bovenrand van de heup.


Rugzakken
Bij de keuze van de juiste maat rugzak zijn twee criteria belangrijk: het pakvolume en de ruglengte. Voor alle modellen van Jack Wolfskin geldt: met de toenemende ruglengte neemt ook het volume van de pakzak toe. De ruglengte geven we aan bij rugzakken, die primair worden gebruikt voor meerdaagse en dagtochten.
De vermelding van de ruglengte bevindt zich naast de productbeschrijving aan de productzijde van elke betreffende rugzak. De toevoeging “WOMEN” wijst erop dat het hierbij gaat om een draagsysteem voor dames, anders gelden de maten voor unisex.
Ruglengte* | 38-42 cm | 42-46 cm | 46-50 cm | 50-54 cm | 54-58 cm | 58-62 cm | 62-66 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draagsysteem unisex | S | M | L | XL | XXL | ||
Draagsysteem “WOMEN” | XS | S | M | L | XL |
* Als de maat tussen twee maten in ligt, adviseren wij de grotere te nemen. Want alleen een passende rugzak biedt het volle draagcomfort!
Gemeten wordt de afstand van de 7e nekwervel tot de 5e lendenwervel, of alternatief van de schouder tot de bovenrand van de heup.